Cifras de dominios .es registrados según Agente Registrador

En el blog Domisfera.com han publicado los datos (no oficiales) de los dominios .es que tienen censados (1.161.071) a principio de julio de 2010 por Agentes Registradores.
Aunque sean datos estimados por las continuas transferencias de dominios entre registradores y porque los datos de los dominios registrados antes de noviembre de 53.000 no es público el registrador, son datos interesantes para hacernos una idea del sector:

Pos. Dominios Agente Registrador Anterior
1 158.206 1&1 Internet 2 93.322
2 149.037 Arsys 1 135.928
3 85.798 Piensasolutions 3 83.643
4 81.399 Acens 11 33.539
5 61.825 Nominalia 5 52.035
6 47.129 Key-Systems 16 26.635
7 46.975 Scip 7 40.035
8 39.838 Interdomain 6 42.994
9 35.961 Dinahosting 17 24.431
10 35.853 Strato 12 32.987
11 35.318 Estrategias Website S.L. 14 32.223
12 30.195 Eurodns S.A. 13 32.574
13 29.745 Bajo Gestión de Red.es 8 38.714
14 29.127 Ovh Hispano 15 27.481
15 28.765 Cdmon 18 23.826
16 25.531 Hostinet 9 33.890
17 22.975 Abansys
18 17.192 Tucows 22 11.120
19 15.752 InternetX 10 33.582
20 12.325 Redcoruna 23 10.636
21 11.184 Neodigit 20 19.038
22 11.174 Sync 24 10.393
27 10.884 Ascio Technologies Inc 27 8.294
28 10.586 Interdominios 26 8.693
29 8.439 Entorno Digital 28 8.025
30 7.646 Internet Names 29 7.321
31 5.800 Gravitynet 32 5.428
32 5.606 Register.es 25 9.242
33 5.525 Gandi 36 4.740
34 5.276 Axarnet 30 6.478
35 4.764 Hospedaje Y Dominios 37 4.470
36 4.485 Realtime Register B.V. 38 3.932
37 4.341 Weis Consulting 33 5.110
38 4.277 1Api 48 2.406
39 4.033 Comalis 34 4.783
40 3.995 CSC Corporate Domains
41 3.964 Markmonitor 40 3.182
42 3.779 Digival 35 4.748
43 3.245 World Wide Web Ibercom 39 3.192
44 3.201 Impresiones Web 64 706
45 2.926 Herrero Y Asociados 43 2.818
46 2.862 Domestika 51 2.245
47 2.829 Ubilibet 46 2.492
48 2.787 Serveisweb 45 2.574
49 2.777 Nerion 49 2.393
50 2.726 Comvive Servidores 52 1.888
51 2.687 Recol 42 2.885
52 2.685 Digital Value 47 2.492
53 2.526 Arrakis-Bt 44 2.723
54 2.493 Centrored 50 2.277
55 2.371 Argored 55 1.539
56 2.060 Instra Corporation 88 7
57 2.021 Nemetic
58 1.811 Safenames 54 1.582
59 1.811 Configbox 58 1.131
60 1.805 Planetdomain 61 1.051
61 1.625 Marcaria.com 57 1.224
62 1.586 Indom 56 1.395
63 1.233 Pons Patentes Y Marcas Int. 60 1.099
64 1.145 Active 24 72 459
65 1.083 Clarke, Modet And Co 59 1.118
66 1.005 Elzaburu 62 934
67 997 Sane Systems 53 1.726
68 901 Core Icr 77 285
69 901 EPAG Domainservices
70 801 Nameshield 76 367
71 769 Variomedia 65 701
72 752 Nexica 63 802
73 750 Internetworx 67 586
74 700 Netim 70 502
75 659 Igarcom Internet S.L. 66 671
76 653 Mailclub 68 554
77 558 Namebay Sam 71 476
78 504 Easynet 69 510
79 415 Idecnet 75 380
80 398 J. Isern Patentes Y Marcas 74 424
81 253 123Domain.Eu 78 236
82 230 Is-Fun 79 203
83 209 BB Online UK Limited 73 434
84 152 Documentdata 84 56
85 130 Siosi 81 129
86 98 Tu Dominio 82 101
87 91 Chivalges S.L. 80 166
88 62 Domain Protect 86 39
89 57 Cps-Datensysteme 85 47
90 15 Avanzas
91 15 IP Mirror
92 3 Clicktelecom S.L. 87 8
93 1 Netfirms
94 1 Webfusion
Descubre porqué somos Apasionados del Marketing

Mira también

Cómo saber el stock de un producto en Amazon (truco)

Hoy os quiero presentar un truco que llevamos usando desde hace tiempo y que a …